NFPA Cylinders
- NFPA Cylinders
- AG Cylinders
- Telescopic Cylinders
- Special Cylinders
How to order the cylinder
H - MF5 - 3.25 X 1.38 X 25.25 - N - 1 - S - 11 - S
Series
H
Mount
MX1, MX2, MX3, ME5, ME6, MF1, MF2, MF5, MF6, MS2, MS3, MS4, MS7, MT1, MT2, MT4, MP1
Bore
1.50, 2.00, 2.50, 3.25, 4.00, 5.00, 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 inches
Rod
0.63, 1.00, 1.38, 1.75, 2.00, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00, 4.50, 5.00, 5.50, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00 inches
Stroke
In the example, 25.25 inches.
Cushion
- N — None
- H — Head end
- C — Cap end
- B — Both ends
Rod end
- 1 — Male KK
- 2 — Female KK
- 3 — Intermediate male CC
Ports
- S — SAE
- N — NPTF
Port location — 11
In the example, 11 means position 1 at the head end and position 1 at the cap end. The first digit is the head end and the second is the cap end.
Head end: 1, 2, 3, 4
Cap end: 1, 2, 3, 4
Options
- S — Standard
- X — Modified
Every modification must include complete notes or drawings.
Standard specifications
- Nominal pressure: 3000 PSI*
- Bores: 1 1/2" to 8"
- Rods: 5/8" to 5 1/2"
- Mounting styles: 17 standard styles***
- Strokes: available in any practical stroke length
- Cushion: optional at either end or both
- Standard: screwed gland assembly, removable from the outside
- Standard temperature: −10 °F to +200 °F**
* If the pressure is 3000 to 4000 PSI or higher, state it when ordering.
** If the temperature is 200 to 400 °F or higher, state it when ordering.
*** Drawings are supplied for all other mounting styles and specials.
| Bore | E | EE (SAE) | EE (NPTF) | G | J | K | LB* | P* | AA | BB | DD | FH | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3/8 | 4 5/8 | 2 11/16 | 2.3 | 1 3/8 | 3/8-24 | 3/8 | 1.63 |
| 2 | 3 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 5/8 | 2 11/16 | 2.9 | 11 3/16 | 1/2-20 | 5/8 | 2.05 |
| 2 1/2 | 3 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 3/4 | 2 13/16 | 3.6 | 11 3/16 | 1/2-20 | 5/8 | 2.55 |
| 3 1/4 | 4 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 1/2 | 3 9/16 | 4.6 | 2 5/16 | 5/8-18 | 3/4 | 3.25 |
| 4 | 5 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 3/4 | 3 13/16 | 5.4 | 2 5/16 | 5/8-18 | 7/8 | 3.82 |
| 5 | 6 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 13/16 | 6 1/4 | 4 5/16 | 7.0 | 3 3/16 | 7/8-14 | 7/8 | 4.95 |
| 6 | 7 1/2 | 16 | 1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 15/16 | 7 3/8 | 4 11/16 | 8.1 | 3 5/8 | 1-14 | 1 | 5.73 |
| 7 | 8 1/2 | 20 | 1 1/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 | 8 1/2 | 5 1/8 | 9.3 | 4 1/8 | 1 1/8-12 | 1 | 6.58 |
| 8 | 9 1/2 | 24 | 1 1/2 | 3 | 3 | 1 1/8 | 9 1/2 | 5 7/8 | 10.6 | 4 1/2 | 1 1/4-12 | 1 | 7.5 |
| Bore | MM | KK | CC | A | B −.001/−.003 | C | D | RM | VB | W | Y | ZT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 5/8 | 7/16-20 | 1/2-20 | 3/4 | 1 1/8 | 3/8 | 1/2 | 1 15/16 | 1/4 | 5/8 | 2 15/32 | 7 |
| 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 1/2 | 1 | 2 15/32 | 7 3/8 | |
| 2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2 15/32 | 7 13/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 1 | 2 23/32 | 8 1/16 | |
| 2 1/2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 1/4 | 3/4 | 2 15/32 | 7 15/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 1 | 2 23/32 | 8 3/16 | |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 1/2 | 1 1/4 | 2 31/32 | 8 7/16 | |
| 3 1/4 | 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 1/4 | 7/8 | 2 23/32 | 9 7/16 |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 3/8 | 1 1/8 | 2 31/32 | 9 11/16 | |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 3/8 | 1 1/4 | 3 3/32 | 9 13/16 | |
| 4 | 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 1/4 | 1 | 2 31/32 | 9 15/16 |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 1/4 | 1 1/8 | 3 3/32 | 10 1/16 | |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 3/8 | 1 3/8 | 3 11/32 | 10 5/16 | |
| 5 | 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 1/4 | 1 1/8 | 3 3/32 | 11 7/16 |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 3/8 | 1 3/8 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 3/8 | 1 3/8 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 3/8 | 1 3/8 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 6 | 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 1/4 | 1 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 7 | 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 1/4 | 1 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 8 | 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 1/4 | 1 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 1/4 | 1 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 5 1/2 | 4-12 | 5 1/4-12 | 5 1/2 | 6 1/4 | 1 | 4 5/8 | 7 15/16 | 1/4 | 1 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 |
* Add the stroke to the dimension marked with an asterisk.
| Bore | E | EE (SAE) | EE (NPTF) | G | J | K | LB* | P* | AA | BB | DD | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3/8 | 4 5/8 | 2 11/16 | 2.3 | 1 3/8 | 3/8-24 | 1.63 |
| 2 | 3 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 5/8 | 2 11/16 | 2.9 | 11 3/16 | 1/2-20 | 2.05 |
| 2 1/2 | 3 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 3/4 | 2 13/16 | 3.6 | 11 3/16 | 1/2-20 | 2.55 |
| 3 1/4 | 4 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 1/2 | 3 9/16 | 4.6 | 2 5/16 | 5/8-18 | 3.25 |
| 4 | 5 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 3/4 | 3 13/16 | 5.4 | 2 5/16 | 5/8-18 | 3.82 |
| 5 | 6 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 13/16 | 6 1/4 | 4 5/16 | 7.0 | 3 3/16 | 7/8-14 | 4.95 |
| 6 | 7 1/2 | 16 | 1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 15/16 | 7 3/8 | 4 11/16 | 8.1 | 3 5/8 | 1-14 | 5.73 |
| 7 | 8 1/2 | 20 | 1 1/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 | 8 1/2 | 5 1/8 | 9.3 | 4 1/8 | 1 1/8-12 | 6.58 |
| 8 | 9 1/2 | 24 | 1 1/2 | 3 | 3 | 1 1/8 | 9 1/2 | 5 7/8 | 10.6 | 4 1/2 | 1 1/4-12 | 7.5 |
| Bore | MM | KK | CC | A | B −.001/−.003 | C | D | RM | F | V | WF | Y | ZT* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 5/8 | 7/16-20 | 1/2-20 | 3/4 | 1 1/8 | 3/8 | 1/2 | 1 15/16 | 3/8 | 1/4 | 1 | 2 15/32 | 7 |
| 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1 3/8 | 2 15/32 | 7 3/8 | |
| 2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1 3/8 | 2 15/32 | 7 13/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 3/8 | 1 5/8 | 2 23/32 | 8 1/16 | |
| 2 1/2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1 3/8 | 2 15/32 | 7 15/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 3/8 | 1 5/8 | 2 23/32 | 8 3/16 | |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 1/2 | 1 7/8 | 2 31/32 | 8 7/16 | |
| 3 1/4 | 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 13/32 | 1 5/8 | 2 23/32 | 9 7/16 |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 3/8 | 1 7/8 | 2 31/32 | 9 11/16 | |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 3/8 | 2 | 3 3/32 | 9 13/16 | |
| 4 | 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 17/32 | 1 7/8 | 2 31/32 | 9 15/16 |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 17/32 | 2 | 3 3/32 | 10 1/16 | |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 10 5/16 | |
| 5 | 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 17/32 | 2 | 3 3/32 | 11 7/16 |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 11 11/16 | |
| 6 | 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 19/32 | 13 1/4 | |
| 7 | 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 14 7/8 | |
| 8 | 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 | |
| 5 1/2 | 4-12 | 5 1/4-12 | 5 1/2 | 6 1/4 | 1 | 4 5/8 | 7 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 16 1/4 |
* Add the stroke to the dimension marked with an asterisk.
| Bore | E | EE (SAE) | EE (NPTF) | G | J | K | LB* | P* | FB | R | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3/8 | 4 5/8 | 2 11/16 | 7/16 | 1.63 | 3 7/16 | 4 1/4 |
| 2 | 3 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 5/8 | 2 11/16 | 9/16 | 2.05 | 4 1/8 | 5 1/8 |
| 2 1/2 | 3 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 3/4 | 2 13/16 | 9/16 | 2.55 | 4 5/8 | 5 5/8 |
| 3 1/4 | 4 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 1/2 | 3 9/16 | 11/16 | 3.25 | 5 7/8 | 7 1/8 |
| 4 | 5 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 3/4 | 3 13/16 | 11/16 | 3.82 | 6 3/8 | 7 5/8 |
| 5 | 6 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 13/16 | 6 1/4 | 4 5/16 | 15/16 | 4.95 | 8 3/16 | 9 3/4 |
| 6 | 7 1/2 | 16 | 1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 15/16 | 7 3/8 | 4 11/16 | 1 1/16 | 5.73 | 9 7/16 | 11 1/4 |
| 7 | 8 1/2 | 20 | 1 1/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 | 8 1/2 | 5 1/8 | 1 3/16 | 6.58 | 10 5/8 | 12 5/8 |
| 8 | 9 1/2 | 24 | 1 1/2 | 3 | 3 | 1 1/8 | 9 1/2 | 5 7/8 | 1 5/16 | 7.5 | 11 13/16 | 14 |
| Bore | MM | KK | CC | A | B −.001/−.003 | C | D | RM | F | V | WF | Y | ZB* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 5/8 | 7/16-20 | 1/2-20 | 3/4 | 1 1/8 | 3/8 | 1/2 | 1 15/16 | 3/8 | 1/4 | 1 | 2 15/32 | 6 |
| 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1 3/8 | 2 15/32 | 6 3/8 | |
| 2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 1/4 | 1 3/8 | 2 15/32 | 6 7/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 3/8 | 1 5/8 | 2 23/32 | 6 11/16 | |
| 2 1/2 | 1 | 3/4-16 | 7/8-14 | 1 1/8 | 1 1/2 | 1/2 | 7/8 | 2 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1 3/8 | 2 15/32 | 6 9/16 |
| 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 3/8 | 1 5/8 | 2 23/32 | 6 13/16 | |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 1/2 | 1 7/8 | 2 31/32 | 7 1/16 | |
| 3 1/4 | 1 3/8 | 1-14 | 1 1/4-12 | 1 5/8 | 2 | 5/8 | 1 1/8 | 2 7/8 | 3/8 | 13/32 | 1 5/8 | 2 23/32 | 7 11/16 |
| 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 3/8 | 1 7/8 | 2 31/32 | 7 15/16 | |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 3/8 | 2 | 3 3/32 | 8 1/16 | |
| 4 | 1 3/4 | 1 1/4-12 | 1 1/2-12 | 2 | 2 3/8 | 3/4 | 1 1/2 | 3 15/32 | 5/8 | 17/32 | 1 7/8 | 2 31/32 | 8 3/16 |
| 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 17/32 | 2 | 3 3/32 | 8 5/16 | |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 8 9/16 | |
| 5 | 2 | 1 1/2-12 | 1 3/4-12 | 2 1/4 | 2 5/8 | 7/8 | 1 11/16 | 3 23/32 | 5/8 | 17/32 | 2 | 3 3/32 | 9 1/16 |
| 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 9 5/16 | |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 9 5/16 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 11/32 | 9 5/16 | |
| 6 | 2 1/2 | 1 7/8-12 | 2 1/4-12 | 3 | 3 1/8 | 1 | 2 1/16 | 4 1/4 | 5/8 | 21/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 10 9/16 |
| 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 10 9/16 | |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 19/32 | 10 9/16 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 19/32 | 10 9/16 | |
| 7 | 3 | 2 1/4-12 | 2 3/4-12 | 3 1/2 | 3 3/4 | 1 | 2 5/8 | 5 7/16 | 7/8 | 17/32 | 2 1/4 | 3 15/16 | 11 3/4 |
| 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 3 15/16 | 11 3/4 | |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 11 3/4 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 11 3/4 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 3 15/16 | 11 3/4 | |
| 8 | 3 1/2 | 2 1/2-12 | 3 1/4-12 | 3 1/2 | 4 1/4 | 1 | 3 | 5 15/16 | 15/16 | 17/32 | 2 1/4 | 4 1/16 | 12 7/8 |
| 4 | 3-12 | 3 3/4-12 | 4 | 4 3/4 | 1 | 3 3/8 | 6 5/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 12 7/8 | |
| 4 1/2 | 3 1/4-12 | 4 1/4-12 | 4 1/2 | 5 1/4 | 1 | 3 7/8 | 6 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 12 7/8 | |
| 5 | 3 1/2-12 | 4 3/4-12 | 5 | 5 3/4 | 1 | 4 1/4 | 7 7/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 12 7/8 | |
| 5 1/2 | 4-12 | 5 1/4-12 | 5 1/2 | 6 1/4 | 1 | 4 5/8 | 7 15/16 | 15/16 | 3/8 | 2 1/4 | 4 1/16 | 12 7/8 |
* Add the stroke to the dimension marked with an asterisk.
| Bore | E | EE (SAE) | EE (NPTF) | G | J | K | LB* | P* | FB | R | TF | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 2 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 3/8 | 4 5/8 | 2 11/16 | 7/16 | 1.63 | 3 7/16 | 4 1/4 |
| 2 | 3 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 5/8 | 2 11/16 | 9/16 | 2.05 | 4 1/8 | 5 1/8 |
| 2 1/2 | 3 1/2 | 8 | 1/2 | 1 3/4 | 1 1/2 | 7/16 | 4 3/4 | 2 13/16 | 9/16 | 2.55 | 4 5/8 | 5 5/8 |
| 3 1/4 | 4 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 1/2 | 3 9/16 | 11/16 | 3.25 | 5 7/8 | 7 1/8 |
| 4 | 5 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 9/16 | 5 3/4 | 3 13/16 | 11/16 | 3.82 | 6 3/8 | 7 5/8 |
| 5 | 6 1/2 | 12 | 3/4 | 2 | 1 3/4 | 13/16 | 6 1/4 | 4 5/16 | 15/16 | 4.95 | 8 3/16 | 9 3/4 |
| 6 | 7 1/2 | 16 | 1 | 2 1/4 | 2 1/4 | 15/16 | 7 3/8 | 4 11/16 | 1 1/16 | 5.73 | 9 7/16 | 11 1/4 |
| 7 | 8 1/2 | 20 | 1 1/4 | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 | 8 1/2 | 5 1/8 | 1 3/16 | 6.58 | 10 5/8 | 12 5/8 |
| 8 | 9 1/2 | 24 | 1 1/2 | 3 | 3 | 1 1/8 | 9 1/2 | 5 7/8 | 1 5/16 | 7.5 | 11 13/16 | 14 |
| Bore | MM | KK | CC | A | B −.001/−.003 | C | D | RM | F | V | Y | ZJ* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1/2 | 5/8 | 7/16-20 | 1/2-20 | 3/4 | 1 1/8 | 3/8 | 1/2 | 1 15/16 | 3/8 | 1/4 | 2 15/32 | 5 5/8 |
