
| Manifolds hidráulicos | |||
|---|---|---|---|
| Tamaño | PSI | Material | Estaciones |
| D03 | 3,000 | Aluminio | 1-16 |
| D03 | 5,000 | Hierro dúctil | 1-16 |
| D05 | 3,000 | Aluminio | 1-21 |
| D05 | 5,000 | Hierro dúctil | 1-21 |
| D07 | 3,000 | Aluminio | 1-8 |
| D07 | 5,000 | Hierro dúctil | 1-8 |
| D08 | 3,000 | Aluminio | 1-7 |
| D08 | 5,000 | Hierro dúctil | 1-7 |
Contáctenos para cualquier requisito técnico.