| Motores de paletas | |||
|---|---|---|---|
| Serie | Desplazamiento (cu. in.²) | Par máx. (lb·in) a psi máx. | RPM y psi máx. |
| 25M | 2.68 3.52 4.19 | 1,025 1,340 1,600 | 3.600 rpm a 500 psi * 4.000 rpm a 500 psi ** 2.600 rpm a 2.250 psi* 3.000 rpm a 2.500 psi ** |
| 35M | 5.10 6.12 7.44 | 1,960 2,340 2,840 | |
| 45M | 8.42 9.96 11.79 | 3,200 3,800 4,450 | |
| 50M | 14.11 16.36 19.35 | 5,450 6,350 7,470 | 2.800 rpm a 500 psi * 3.200 rpm a 500 psi ** 2.200 rpm a 2.250 psi* 2.400 rpm a 2.500 psi ** |
| * Funcionamiento continuo. ** Funcionamiento intermitente. *** sufijo modelo 114: 2.500 psi en sentido antihorario / 2.250 psi en sentido horario. *** sufijo modelo 124: 2.500 psi con giro birotativo. - Vista de giro desde el extremo del eje. | |||
¿No está seguro de qué motor hidráulico elegir? Envíenos sus requisitos técnicos y le ayudaremos a seleccionar el motor adecuado para su aplicación.