Bombas de aluminio

Descargar PDF
| Gama de bombas de engranajes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Montaje SAE | Desplazamiento (cu. in.²) | * PSI | * RPM |
| Simple | AA | 0.04 - 0.82 | 3,000 | 4,000 |
| Simple | A | 0.24- 2.02 | 3,500 | 4,000 |
| Doble | A | 0.30-0.30 / 1.31-1.31 | 3,000 | 3,500 |
| Simple | B | 1.40 - 5.49 | 3,500 | 3,000 |
| * Las RPM y el PSI pueden variar según el tamaño de la bomba | ||||
Contáctenos para cualquier requisito técnico.
Productos
Ver catálogo