Estilo Racine

Descargar PDF
| Bombas de paletas de caudal variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estándar SV-10 | Estándar SV-15 | Baja presión SV-10 | Baja presión SV-15 | |
| * Caudal (GPM) | 8 | 11.5 | 8 | 11.5 |
| PSI | 2,000 | 1,500 | 700 | 700 |
| RPM | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Rango comp. presión (psi) | 400-2,000 | 300-1,000 | 160-750 | 160-750 |
| Desplazamiento (cu. in.²) | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 |
| ** Entrada (HP) | 10.8 | 11.2 | 4 | 5.75 |
| * GPM a 100 psi y 1.800 rpm ** entrada a psi máx. y 1.800 rpm | ||||
| Bombas de paletas de caudal variable | ||||
|---|---|---|---|---|
| Estándar SV-20 | Estándar SV-25 | Baja presión SV-20 | Baja presión SV-25 | |
| * Caudal (GPM) | 15 | 20 | 15 | 20 |
| PSI | 2,000 | 1,500 | 750 | 750 |
| RPM | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Rango comp. presión (psi) | 375-2,000 | 300-1,000 | 175-750 | 175-750 |
| Desplazamiento (cu. in.²) | 1.9 | 2.56 | 1.9 | 2.56 |
| ** Entrada (HP) | 20 | 20.3 | 7.25 | 9.75 |
| * GPM a 100 psi y 1.800 rpm ** entrada a psi máx. y 1.800 rpm | ||||
| Bombas de paletas de caudal variable | |||
|---|---|---|---|
| Estándar SV-40 | Estándar SV-80 | Baja presión SV-100 | |
| * Caudal (GPM) | 31 | 62 | 78 |
| PSI | 2,000 | 1,500 | 1,000 |
| RPM | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
| Rango comp. presión (psi) | 250-2,000 | 300-1,500 | 250-1,000 |
| Desplazamiento (cu. in.²) | 4 | 8 | 10 |
| ** Entrada (HP) | 41 | 62 | 51 |
| * GPM a 100 psi y 1.800 rpm ** entrada a psi máx. y 1.800 rpm | |||
Contáctenos para cualquier requisito técnico.
Productos
Ver catálogo