
| Gama de bombas de engranajes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tipo | Montaje SAE | Desplazamiento (cu. in.²) | * PSI | * RPM |
| Simple | AA | 0.04 - 0.82 | 3,000 | 4,000 |
| Simple | A | 0.24- 2.02 | 3,500 | 4,000 |
| Doble | A | 0.30-0.30 / 1.31-1.31 | 3,000 | 3,500 |
| Simple | B | 1.40 - 5.49 | 3,500 | 3,000 |
| * Las RPM y el PSI pueden variar según el tamaño de la bomba | ||||

| Gama de bombas basculantes | ||||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | Psi máx. | GPM a 1.800 RPM | RPM máx. | |
| Tamaño | ||||
| 2" | 2.5" | |||
| C101 | 2,500 | 39 | 48 | 2,400 |
| C102 | 2,500 | 39 | 48 | 2,400 |
¿No está seguro de qué bomba hidráulica elegir? Envíenos sus requisitos técnicos y le ayudaremos a seleccionar la bomba adecuada para su aplicación.